
MICHEL
TDGCH TDCH-M CCF-CH Red Fire's On The Road 'Michel' DNA-CP TDROM OSD TC2 AA5

DOB: JULI 27, 2020 | GRÖßE: 53 cm | GEWICHT: 25 Kg |
GEBISS: EIN FEHLENDER P1 | SCHERENGEBISS |
ASCA DNA: CP | RUTE: LANG | BLACK TRI |
AUGEN: BRAUN/BRAUN | RED FACTORED | E-LOKUS: E/E |
S-LOKUS: S/S | D-LOKUS: D/d | M-LOKUS: m/m
HD: A1 EXCELLENT | ED: 0/0 FREI | OCD: FREI |
LÜW: TYP 0 FREI | AUGEN: JÄHRLICH FREI | MDR1: FREI |
CEA: FREI | PRA-PRCD: FREI | HSF4: FREI | DM: FREI | CD: FREI | NCL 5/6/8: FREI | CMR I-III: FREI | PLL: FREI | HUU: FREI |
EIC: FREI | IGS-BC: FREI | CMO: FREI | MH: FREI | FAKTOR VII | DEFIZIENZ: FREI | VWD I-III: FREI | SD: FREI | JEB: FREI |
PCD: FREI | HA: FREI | IGS-ASH: FREI | PHA: NEGATIV
Michel ist ein sensibler, freundlicher und vielseitiger Rüde mit einem ausgesprochen liebevollen und gutmütigen Wesen. Er zeigt sich offen, ausgeglichen und geht Konflikten zuverlässig aus dem Weg. Seine Abstammung verbindet ursprüngliche amerikanische Linien: Sein Vater stammt aus den USA, ebenso wie sein mütterlicher Großvater, wodurch Michel die alten, ursprünglichen Gründerlinien vorne im Stammbaum trägt.
Zuhause ist Michel ein ruhiger, angenehmer Begleiter, der sich gut an den Alltag seiner Menschen anpasst. Er kann entspannte Phasen problemlos genießen und zeigt seine Energie, wenn Aktivität gefragt ist. Sein Arbeitswille ist rassetypisch ausgeprägt, und er lernt schnell und motiviert.
Michel ist äußerst vielseitig einsetzbar und nimmt mit Begeisterung an verschiedenen Beschäftigungsarten teil. Gemeinsam mit seinen Menschen arbeitet er unter anderem in den Bereichen Agility, Frisbee, Rally Obedience, Schwimmen, Racing, Dogscootering, Trickdogging, Fahrradfahren, Hütearbeit, Dummytraining, Scenttraining, Mantrailing, Nosework, Apportieren und Wandern. Vor allem im Trickdogging konnte er bereits mehrere Titel erreichen, darunter den Trick Dog Champion und Grand Champion, den er innerhalb kurzer Zeit erarbeitet hat.
In seinem Charakter zeigt Michel eine charmante, verspielte Seite. Er bringt seine Menschen gerne zum Lachen und hat eine fröhliche, unbeschwerte Art, die ihn sehr sympathisch macht. Fremden gegenüber ist er offen und neugierig, zeigt keinerlei Scheu und begegnet Neuem stets mit Gelassenheit und Begeisterung.
Michel kommuniziert klar: Beim Spielen ist er mitteilungsfreudig, meldet zuverlässig, wenn jemand an der Tür steht oder wenn er etwas benötigt, ist aber ansonsten zuhause wie draußen ein ruhiger Hund. Sein Jagd-, Hüte- und Schutztrieb sind vorhanden, jedoch gut kontrollierbar und in einem ausgeglichenen Maß.
Er liebt das Autofahren, sowohl im PKW als auch im Wohnmobil, und verhält sich dabei äußerst unkompliziert. Besonders wohl fühlt er sich im Winter: Schnee gehört zu seinen größten Leidenschaften, doch genauso gerne ist er im Wasser oder lässt sich den Wind um die Nase wehen. Eine weitere große Freude bereitet ihm das Spielen mit Bällen – unabhängig von der Größe –, die er zuverlässig apportiert.
Michel lebt zusammen mit Toru und zeigt sich im Zusammenleben ebenso freundlich, sozial und anpassungsfähig wie im restlichen Alltag. Seine Intelligenz, sein starker Will-to-Please und seine Vielseitigkeit machen ihn zu einem wertvollen Familien- und Sportpartner, der durch sein ausgeglichenes Wesen und seine Arbeitsfreude überzeugt.
Michel steht geeigneten Hündinnen zur Verfügung.
NACHZUCHTEN
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
SHOW ERGEBNISSE
VIERSEN: MAI 19, 2023 - NOVIC 2.PLATZ - SBJ BARBARA PETERS
VIERSEN: MAI 20, 2023 - NOVICE 1.PLATZ - SBJ DENISE CREELMAN
VIERSEN: MAI 21, 2023 - NOVICE 2.PLATZ - SBJ LESLIE CREELMAN-SOSA
VIERSEN: MAI 30, 2024 A.M. - NOVICE 3.PLATZ - J LISA OTT
VIERSEN: MAI 30, 2024 P.M. - NOVICE 4.PLATZ - SBJ SUZETTE PENDO
VIERSEN: MAI 31, 2024 - NOVICE 4.PLATZ - SBJ LAURA DIEBOLD
VIERSEN: JUNE 01, 2024 - NOVICE 4.PLATZ - PBJ SHELBY SHANK
VIERSEN: JUNI 02, 2024 - NOVICE 2.PLATZ - SBJ CLARISSA SHANK
HERNE: JUNE 22, 2024 A.M. - NOVICE 1.PLATZ - SBJ ANN DECHANT
HERNE: JUNE 22, 2024 P.M. - NOVICE 1.PLATZ - PBJ DEBBY MICHIELSEN
HERNE: JUNE 23, 2024 - NOVICE 1.PLATZ - SBJ DEBBIE RENEAU
TRICK DOG ERGEBNISSE
JANUAR 22, 2023 NOVICE TRICK DOG
JANUAR 25, 2023 INTERMEDIATE TRICK DOG
JANUAR 25, 2023 ADVANCED TRICK DOG
JANUAR 25, 2023 EXPERT TRICK DOG
JANUAR 26, 2023 NOVICE MASTERS TRICK DOG
JANUAR 27, 2023 INTERMEDIATE MASTERS TRICK DOG
JANUAR 29, 2023 ADVANCED MASTERS TRICK DOG
JANUAR 29, 2023 TRICK DOG CHAMPION
JANUAR 31, 2023 EXPERT MASTER TRICK DOG
FEBRUAR 05, 2023 TRICK DOG GRAND CHAMPION
MÄRZ 05, 2023 TRICK DOG REGISTER OF MERIT
JUNI 01, 2023 CHAMPION MASTERS TRICK DOG
CANINE CONDITIONING FITNESS ERGEBNISSE
FEBRUAR 08, 2023 CANINE CONDITIONING FITNESS - LEVEL 1
FEBRUAR 14, 2023 CANINE CONDITIONING FITNESS - LEVEL 2
FEBRUAR 16, 2023 CANINE CONDITIONING FITNESS - LEVEL 3
FEBRUAR 24, 2023 CANINE CONDITIONING FITNESS - LEVEL 4
MÄRZ 05, 2023 CANINE CONDITIONING FITNESS CHAMPION
STUNT DOG ERGEBNISSE
FEBRUAR 25, 2023 NOVICE STUNT DOG
MÄRZ 17, 2023 OPEN STUNT DOG
ANIMAL ACTING ERGEBNISSE
MÄRZ 04, 2023 ANIMAL ACTOR - LEVEL 1 - PHOTO SHOT
MÄRZ 25, 2023 ANIMAL ACTOR - LEVEL 2 - ACTOR
MÄRZ 26, 2023 ANIMAL ACTOR - LEVEL 3 - FILM
MÄRZ 28, 2023 ANIMAL ACTOR - LEVEL 4 - LEADING ROLE
MÄRZ 31, 2023 ANIMAL ACTOR - LEVEL 5 - PROFESSIONAL

DAMS SIRE
DAMS DAM

SIRES SIRE
.jpg)

SIRES DAM
Legacy's Ice Princess


![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |























































































































































































































































































































































































































































































































































































