
Nari
Mahagoni's The Die Is Cast DNA-VP

DOB: JANUAR 24, 2025 | GRÖßE: 52 cm | GEWICHT: 19 Kg | GEBISS: VOLLSTÄNDIGES GEBISS | SCHERENGEBISS | ASCA DNA: VP | RUTE: LANG | BLACK TRI |
AUGEN: BRAUN/BRAUN | E-LOKUS: E/E | S-LOKUS: S/S |
D-LOKUS: D/D | M-LOKUS: m/m |
HD: ZU JUNG | ED: ZU JUNG | OCD: ZU JUNG | LÜW: ZU JUNG
AUGEN: JÄHRLICH FREI | MDR1: FREI | CEA: FREI |
PRA-PRCD: FREI | HSF4: FREI | DM: FREI | CD: FREI |
NCL 5/6/8: FREI | CMR I-III: FREI | PLL: FREI | HUU: FREI |
EIC: FREI | IGS-BC: FREI | CMO: FREI | MH: FREI |
FAKTOR VII DEFIZIENZ: FREI | VWD I-III: FREI | SD: FREI |
JEB: FREI | PCD: PENDING | HA: FREI | IGS-ASH: FREI |
PHA: PENDING
SIRE: Burningstar's I Just Can't Wait To Be King DNA-CP ITD- "Bendigo"
Nari ist aus unserem Welcome To Las Vegas Wurf.
Sie ist eine sehr korrekter Hündin mit relativ wenig weiß und einem guten, femininen Kopf und Knochenbau.
Nari ist eine absolute Kuschelmaus und für jeden Spaß zu haben. Sie ist eine aktive und lebensfrohe Hündin, die keine Scheu oder Angst zeigt. Es geht auf Entdeckungstour ? Nari ist dabei.
Nari vereint drei ganz tolle Rüden in sich, die ich sehr liebe, ihren Uropa Armani und ihren Opa Lesharo, genau wie ihren Ur-Opa Henry.
Nari lebt zusammen mit einer anderen Hündin.
Naris Uropa Mark führte noch die ursprüngliche Arbeit des Aussies - das Hüten - aus.
Wenn sich Nari entsprechend entwickelt, wird sie der Anfang von Ann-Kathrins Zucht sein.

DAM



SIRES DAM
Burningstar's A Dream Comes True DNA-VP - Nayeli



![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |














































































































































































